6月 112018
HideMe的服务器是由专业的网络工程师、互联网安全专家手动精心挑选的,可以提供快速连接和高速访问,并保证符合高标准的安全性。HideMe构建了一个动态的VPN网络,为了保护用户的隐私,他们自己控制并运行VPN网络,拒绝外人参与。如果你经常需要手动选择服务器,或希望通过HideMe的VPN服务从事P2P、文件分享等,一定不能错过这篇文章。本文细致总结了HideMe部署在全球的43个VPN机房的位置、带宽、负载和服务政策,可以在你选择机房时提供最有益的帮助。
HideMe十分重视用户隐私,奉行100%的零日志政策。服务器不会记录用户的原始IP,也不会监控用户的在线活动。每台服务器都支持广泛的流行协议,包括:PPTP、L2TP、IPsec(IKEv1和IKEv2)、OpenVPN、SoftEther和SSTP。
如果你还不了解HideMe VPN服务,可以参考[本文]尚未发布。
如果你还没有HideMe账户,可以从这里注册:
下面分地区梳理了HideMe全球服务器的分布、带宽、负载、政策等情况。
亚太
Country | 国家 | City | 城市 | P2P | 文件分享 | 带宽 | 负载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 澳大利亚 | Melbourne | 墨尔本 | 1 GBit | 1% | ||
Australia | 澳大利亚 | Sydney | 悉尼 | 1 GBit | 1% | ||
Hong Kong | 香港 | Hong Kong | 香港 | 1 GBit | 3% | ||
Japan | 日本 | Tokyo | 东京 | 1 GBit | 8% | ||
Korea | 韩国 | Seoul | 首尔 | 1 GBit | 2% | ||
Singapore | 新加坡 | Singapore | 新加坡 | 1 GBit | 4% |
美洲
Country | 国家 | City | 城市 | P2P | 文件分享 | 带宽 | 负载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
California, USA | 美国 加州 | San Jose | 圣荷西 | 1 GBit | 1% | ||
D.C., USA | 美国 哥伦比亚特区 | Washington | 华盛顿 | 1 GBit | 5% | ||
Florida, USA | 美国 佛罗里达州 | Miami | 迈阿密 | 1 GBit | 4% | ||
Utah, USA | 美国 犹他州 | Salt Lake City | 盐湖城 | 1 GBit | 4% | ||
San Francisco, USA | 美国 旧金山 | San Francisco | 旧金山 | 1 GBit | 4% | ||
Washington, USA | 美国 华盛顿 | Seattle | 西雅图 | 1 GBit | 1% | ||
Canada | 加拿大 | Montreal | 蒙特利尔 | 16 GBit | 7% | ||
Mexico | 墨西哥 | Querétaro | 克雷塔罗 | 1 GBit | 3% | ||
Brazil | 巴西 | São Paulo | 圣保罗 | 1 GBit | 1% |
欧洲
Country | 国家 | City | 城市 | P2P | 文件分享 | 带宽 | 负载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 奥地利 | Vienna | 维也纳 | 4 GBit | 5% | ||
Belgium | 比利时 | Brussels | 布鲁塞尔 | 1 GBit | 4% | ||
Bulgaria | 保加利亚 | Sofia | 苏菲亚 | 1 GBit | 3% | ||
Czech Republic | 捷克共和国 | Prague | 布拉格 | 1 GBit | 3% | ||
Denmark | 丹麦 | Copenhagen | 哥本哈根 | 1 GBit | 1% | ||
France | 法国 | Paris | 巴黎 | 1 GBit | 10% | ||
Germany | 德国 | Frankfurt | 法兰克福 | 7 GBit | 6% | ||
Hungary | 匈牙利 | Budapest | 布达佩斯 | 1 GBit | 1% | ||
Iceland | 冰岛 | Reykjavik | 雷克雅未克 | 2 GBit | 3% | ||
Italy | 意大利 | Milan | 米兰 | 1 GBit | 1% | ||
Lithuania | 立陶宛 | Siauliai | 希奥利艾 | 2 GBit | 6% | ||
Luxembourg | 卢森堡 | Steinsel | Steinsel | 2 GBit | 8% | ||
Netherlands | 荷兰 | Haarlem | 哈勒姆 | 22 GBit | 8% | ||
Netherlands | 荷兰 | Roosendaal | 罗森达尔 | 24 GBit | 10% | ||
Norway | 挪威 | Oslo | 奥斯陆 | 2 GBit | 4% | ||
Poland | 波兰 | Warsaw | 华沙 | 1 GBit | 1% | ||
Romania | 罗马尼亚 | Bucharest | 布加勒斯特 | 2 GBit | 6% | ||
Slovakia | 斯洛伐克 | Bratislava | 布拉迪斯拉发 | 1 GBit | 1% | ||
Spain | 西班牙 | Valencia | 瓦伦西亚 | 1 GBit | 1% | ||
Sweden | 瑞典 | Stockholm | 斯德哥尔摩 | 2 GBit | 3% | ||
Switzerland | 瑞士 | Zug | 楚格 | 3 GBit | 2% | ||
Switzerland | 瑞士 | Zurich | 苏黎世 | 3 GBit | 2% | ||
Turkey | 土耳其 | Istanbul | 伊斯坦布尔 | 1 GBit | 6% | ||
Ukraine | 乌克兰 | Kiev | 基辅 | 1 GBit | 1% | ||
United Kingdom | 英国 | London | 伦敦 | 2 GBit | 4% | ||
United Kingdom | 英国 | Maidenhead | 梅登黑德 | 2 GBit | 1% |
其它地区
Country | 国家 | City | 城市 | P2P | 文件分享 | 带宽 | 负载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
India | 印度 | Chennai | 金奈 | 1 GBit | 2% | ||
Morocco | 摩洛哥 | Marrakesh | 马拉喀什 | 1 GBit | 5% |